Inkassoprosessen
Satser inkassosalær
Grunnlag for beregning av inkassosalær
Krav som forfaller fra 1.10.2020 beregnes etter ny salærtabell |
||
KRAV TIL OG MED | LETT SATS | TUNG SATS |
500 | 175 | 350 |
1 000 | 245 | 450 |
2 500 | 280 | 560 |
10 000 | 560 | 1 120 |
50 000 | 1 120 | 2 240 |
250 000 | 2 520 | 5 040 |
over 250 000 | 5 040 | 10 080 |
Krav med forfall til og med 30.9.2020 beregnes etter gammel salærtabell | ||
2 500 | 350 | 700 |
10 000 | 700 | 1 400 |
50 000 | 1 400 | 2 800 |
250 000 | 2 800 | 5 600 |
over 250 000 | 5 600 | 11 200 |
Det gjøres oppmerksom på avvikende salærsatser for krav med forfall før 01.01.10.Utenfor forbrukerforhold er satsene tillagt 50%. For ikke momspliktige fordringshavere kommer 25% mva i tillegg. Tung sats inntreffer 42 dager etter inkassopågang. Forsinkelsesrente vil bli beregnet av det forfalte beløp (inkludert saksomkostninger/salærer) Inntil full betaling er foretatt. Forsinkelsesrenten er for tiden 8% p.a. |
-
Betaling
-
Inkassoprosessen
-
Betalingsanmerkninger
-
Min Side