Inkassosalær blir fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet og denne tabellen har vært uendret og gyldig siden 2021
Dersom det er vanskelig å se tabellen her; les mer her
Når oppdragsgiver er momspliktig |
Dersom oppdragsgiver har momsfritak, blir salær ilagt moms |
||||||
Makssatser som kan ilegges privatpersoner
|
|||||||
Krav til og med | Lett salær | Tungt salær, etter dag 43 | Krav til og med | Lett salær | Tungt salær, etter dag 43 | ||
500 | 175 | 350 | 500 | 218,75 | 437,50 | ||
1000 | 245 | 490 | 1000 | 306,25 | 612,50 | ||
2500 | 280 | 560 | 2500 | 350 | 700 | ||
10000 | 560 | 1120 | 10000 | 700 | 1400 | ||
50000 | 1120 | 2240 | 50000 | 1400 | 2800 | ||
250000 | 2520 | 5040 | 250000 | 3150 | 6300 | ||
over 250000 | 5040 | 10080 | over 250000 | 6300 | 12600 | ||
Makssatser som kan ilegges næringsdrivende |
|||||||
Krav til og med | Lett salær | Tungt salær, etter dag 43 | Krav til og med | Lett salær | Tungt salær, etter dag 43 | ||
500 | 262,5 | 525 | 500 | 328,12 | 656,25 | ||
1000 | 367,5 | 735 | 1000 | 459,37 | 918,75 | ||
2500 | 420 | 840 | 2500 | 525 | 1050 | ||
10000 | 840 | 1680 | 10000 | 1050 | 2100 | ||
50000 | 1680 | 3360 | 50000 | 2100 | 4200 | ||
250000 | 3780 | 7560 | 250000 | 4725 | 9450 | ||
over 250000 | 7560 | 15120 | over 250000 | 9450 | 18900 |
Se informasjon om forsinkelsesrente og andre gebyrer under FAQ siden «Salær og gebyrsatser»